価格 | 成約済 | 利回り | 6.0% |
---|---|---|---|
築年月 | 平成28年12月 | 満室時年収/月収 | 万円/ 万円 |
住所 | 墨田区東向島5丁目 | 交通 | 東武伊勢崎線「東向島」駅徒歩1分 |
建物構造 | 木造2階建 | 総戸数 | 2戸 |
物件名 | 間取り | ― | |
建物面積 | 180.64㎡(約54.6坪) | 土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 128.31㎡(約38.8坪) | 建ペイ率/容積率 | 80%/300% |
用途地域 | 近隣商業地域 | 現状 | 満室賃貸中 |
現況 | |||
物件管理番号 | |||
備考 |
物件情報